Hải Phòng có hơn 21000 thí sinh đăng ký dự thi trong năm nay.
Theo sở GD&ĐT Hải Phòng thống kê thì Nguyện vọng đăng ký vào lớp 10 THPT năm học 2021-2022 giao chỉ tiêu tuyển sinh cho các trường công lập không chuyên là 18.091 học sinh. Ngày 20/05, sở GD&ĐT Hải Phòng đã chốt danh sách thí sinh dự thi theo nguyện vọng đăng ký.
Theo đó, tại Hải Phòng có 21.192 thí sinh đăng ký dự thi, những trường có thí sinh đăng ký Nguyện vọng 1 cao là:
An Dương: 841
Nguyễn Trãi: 905
Trần Nguyên Hãn ( 607)
Tốp trường có NV2 cao như:
Thuỷ sơn: 1534
Nguyễn khuyến: 1408
Theo quy định của Sở GD&ĐT Hải Phòng, thời gian tuyển sinh vào lớp 10 THPT công lập tại Hải Phòng từ ngày 7/6 đến ngày 9/6 thi môn Toán. Thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT Chuyên Trần Phú từ ngày 10/6 đến ngày 12/6.
TT | Mã NV | Tên nguyện vọng | Chỉ tiêu | NV1 | NV2 | NV3 | NV4 | NV5 | NV6 | NV7 | SL Thi chuyên | SL Dự thi | Tổng |
1 | 01 | THPT An Dương | 720 | 841 | 160 | 34 | 40 | 25 | 16 | 11 | 60 | 900 | 1127 |
2 | 02 | THPT An Lão | 495 | 586 | 466 | 3 | 6 | 1 | 5 | 591 | 1062 | ||
3 | 03 | THPT Bạch Đằng | 495 | 507 | 365 | 2 | 4 | 1 | 3 | 2 | 4 | 511 | 884 |
4 | 04 | THPT Cát Bà | 202 | 199 | 68 | 1 | 1 | 1 | 199 | 270 | |||
5 | 05 | THPT Cát Hải | 150 | 129 | 252 | 2 | 1 | 1 | 129 | 385 | |||
6 | 06 | THPT Cộng Hiền | 405 | 383 | 373 | 1 | 1 | 1 | 1 | 383 | 760 | ||
7 | 07 | THPT Đồ Sơn | 410 | 474 | 156 | 6 | 7 | 4 | 3 | 9 | 3 | 476 | 659 |
8 | 08 | THPT Đồng Hòa | 450 | 465 | 577 | 29 | 90 | 37 | 16 | 35 | 6 | 469 | 1249 |
9 | 09 | THPT Hải An | 540 | 675 | 336 | 52 | 107 | 64 | 44 | 72 | 62 | 732 | 1350 |
10 | 10 | THPT Hồng Bàng | 495 | 574 | 161 | 53 | 63 | 30 | 36 | 41 | 82 | 648 | 958 |
11 | 11 | THPT Hùng Thắng | 405 | 402 | 234 | 3 | 1 | 1 | 4 | 1 | 402 | 645 | |
12 | 12 | THPT Kiến An | 585 | 551 | 34 | 22 | 26 | 8 | 10 | 78 | 628 | 651 | |
13 | 13 | THPT Kiến Thụy | 544 | 548 | 39 | 2 | 7 | 3 | 2 | 12 | 558 | 601 | |
14 | 14 | THPT Lê Chân | 360 | 478 | 523 | 47 | 135 | 56 | 51 | 83 | 28 | 503 | 1373 |
15 | 15 | THPT Lê Hồng Phong | 495 | 583 | 247 | 62 | 104 | 60 | 49 | 62 | 104 | 679 | 1167 |
16 | 16 | THPT Lê ích Mộc | 540 | 572 | 1032 | 3 | 3 | 2 | 3 | 572 | 1615 | ||
17 | 17 | THPT Lê Quý Đôn | 585 | 485 | 37 | 149 | 55 | 34 | 64 | 1 | 328 | 805 | 825 |
18 | 18 | THPT Lý Thường Kiệt | 495 | 496 | 376 | 14 | 26 | 6 | 8 | 10 | 15 | 511 | 936 |
19 | 19 | THPT Mạc Đĩnh Chi | 630 | 696 | 637 | 33 | 135 | 56 | 41 | 63 | 27 | 720 | 1661 |
20 | 20 | THPT Ngô Quyền | 630 | 413 | 102 | 240 | 170 | 99 | 139 | 801 | 1156 | 1163 | |
21 | 21 | THPT Nguyễn Bỉnh Khiêm | 450 | 452 | 164 | 3 | 5 | 3 | 2 | 452 | 629 | ||
22 | 22 | THPT Nguyễn Đức Cảnh | 405 | 491 | 834 | 2 | 14 | 3 | 3 | 1 | 1 | 492 | 1348 |
23 | 23 | THPT Nguyễn Khuyến | 405 | 398 | 1408 | 2 | 9 | 1 | 1 | 3 | 398 | 1822 | |
24 | 24 | THPT Nguyễn Trãi | 720 | 905 | 516 | 9 | 26 | 20 | 7 | 20 | 7 | 911 | 1503 |
25 | 25 | THPT Nhữ Văn Lan | 360 | 376 | 910 | 1 | 1 | 1 | 376 | 1289 | |||
26 | 26 | THPT Nội trú Đồ Sơn | 180 | 128 | 1201 | 1 | 15 | 4 | 6 | 7 | 128 | 1362 | |
27 | 27 | THPT Phạm Ngũ Lão | 450 | 502 | 31 | 4 | 1 | 2 | 4 | 11 | 508 | 544 | |
28 | 28 | THPT Phan Đăng Lưu | 225 | 254 | 625 | 15 | 27 | 16 | 3 | 4 | 254 | 944 | |
29 | 29 | THPT Quang Trung | 540 | 533 | 96 | 4 | 6 | 3 | 3 | 10 | 543 | 645 | |
30 | 30 | THPT Quốc Tuấn | 450 | 570 | 885 | 1 | 5 | 4 | 1 | 570 | 1466 | ||
31 | 31 | THPT Thái Phiên | 630 | 487 | 48 | 174 | 75 | 61 | 92 | 462 | 933 | 937 | |
32 | 32 | THPT Thụy Hương | 405 | 537 | 738 | 3 | 4 | 2 | 3 | 1 | 537 | 1288 | |
33 | 33 | THPT Thủy Sơn | 450 | 464 | 1534 | 12 | 9 | 6 | 2 | 4 | 464 | 2031 | |
34 | 34 | THPT Tiên Lãng | 495 | 508 | 46 | 3 | 3 | 1 | 5 | 510 | 561 | ||
35 | 35 | THPT Tô Hiệu | 405 | 413 | 370 | 1 | 4 | 3 | 3 | 413 | 794 | ||
36 | 36 | THPT Toàn Thắng | 405 | 410 | 976 | 3 | 1 | 1 | 3 | 410 | 1394 | ||
37 | 37 | THPT Trần Hưng Đạo | 450 | 462 | 452 | 7 | 16 | 9 | 3 | 6 | 1 | 463 | 955 |
38 | 38 | THPT Trần Nguyên Hãn | 585 | 607 | 55 | 83 | 31 | 9 | 24 | 216 | 797 | 809 | |
39 | 39 | THPT Vĩnh Bảo | 450 | 460 | 17 | 1 | 2 | 1 | 3 | 461 | 481 | ||
Tổng | 18091 | 19014 | 17081 | 1070 | 1242 | 641 | 632 | 463 | 2332 | 21192 | 40143 | ||
39 | 71 | Toán chuyên (Trần Phú) | 35 | 277 | 42 | 19 | 7 | 1 | 450 | 346 | |||
40 | 72 | Vật lý chuyên (Trần Phú) | 35 | 144 | 18 | 5 | 170 | 167 | |||||
41 | 73 | Hóa học chuyên (Trần Phú) | 35 | 195 | 29 | 10 | 4 | 1 | 251 | 239 | |||
42 | 74 | Sinh học chuyên (Trần Phú) | 35 | 118 | 11 | 8 | 5 | 1 | 144 | 143 | |||
43 | 75 | Tin chuyên (Trần Phú) | 35 | 57 | 218 | 47 | 11 | 8 | 1 | 342 | |||
44 | 76 | Không chuyên TN (Trần Phú) | 90 | 44 | 436 | 250 | 97 | 33 | 8 | 4 | 872 | ||
45 | 77 | Ngữ văn chuyên (Trần Phú) | 35 | 319 | 76 | 50 | 17 | 9 | 2 | 510 | 473 | ||
46 | 78 | Lịch sử chuyên (Trần Phú) | 35 | 92 | 21 | 7 | 6 | 2 | 130 | 128 | |||
47 | 79 | Địa lý chuyên (Trần Phú) | 35 | 110 | 24 | 5 | 5 | 4 | 148 | 148 | |||
48 | 80 | Không chuyên XH (Trần Phú) | 45 | 22 | 385 | 128 | 74 | 48 | 11 | 2 | 670 | ||
49 | 81 | Tiếng Anh chuyên (Trần Phú) | 70 | 575 | 84 | 93 | 26 | 14 | 3 | 3 | 1052 | 798 | |
50 | 82 | Tiếng Nga chuyên (Trần Phú) | 35 | 35 | 59 | 92 | 132 | 181 | 49 | 12 | 560 | ||
51 | 83 | Tiếng Pháp chuyên (Trần Phú) | 35 | 29 | 126 | 178 | 168 | 73 | 21 | 7 | 602 | ||
52 | 84 | Tiếng Trung chuyên (Trần Phú) | 35 | 43 | 272 | 130 | 99 | 60 | 19 | 9 | 632 | ||
53 | 85 | Tiếng Hàn chuyên (Trần Phú) | 35 | 49 | 144 | 220 | 159 | 106 | 20 | 8 | 706 | ||
54 | 86 | Tiếng Nhật chuyên (Trần Phú) | 35 | 69 | 2 | 4 | 75 | 75 | |||||
Tổng | 660 | 2178 | 1947 | 1246 | 810 | 539 | 136 | 45 | 0 | 2930 | 6901 |
Leave a Reply
You must be logged in to post a comment.